Pronóstico del tiempo en |
|
IBT28012
Madrid, 40.41N 3.69W, 657 m Thu, 22 Apr 2021 0:15:34 UTC Sol, ↑ 07:24 ↓ 21:02 |
Fecha | Jue 22 | Jue 22 | Jue 22 | Jue 22 | Vie 23 | Vie 23 | Vie 23 | Vie 23 | Sab 24 | Sab 24 | Sab 24 | Sab 24 | Dom 25 | Dom 25 | Dom 25 | Dom 25 | Lun 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T Base °C | 10|10 | 15|11 | 18|16 | 17|12 | 11|9 | 16|9 | 20|17 | 19|14 | 13|11 | 17|11 | 19|18 | 17|13 | 13|9 | 17|11 | 21|18 | 19|16 | 11|10 |
Isoterma 0°C | 2400 m | 2400 m | 2500 m | 2600 m | 2900 m | 3100 m | 3300 m | 3300 m | 3500 m | 3400 m | 3300 m | 3400 m | 2900 m | 3000 m | 2900 m | 2800 m | 2600 m |
Límite de nieve | 2000 m | 1900 m | 2000 m | 2500 m | 2500 m | 2400 m | 2300 m | ||||||||||
Visibilidad min max | Moderada Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Moderada Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | |
Dirección viento | ![]() 161° | ![]() 354° | ![]() 276° | ![]() 103° | ![]() 105° | ![]() 105° | ![]() 142° | ![]() 130° | ![]() 95° | ![]() 112° | ![]() 128° | ![]() 110° | ![]() 64° | ![]() 104° | ![]() 211° | ![]() 213° | ![]() 109° |
velocidad viento km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 |
Ráfagas km/h | 18 | 11 | 7 | 25 | 22 | 14 | 18 | 43 | 36 | 25 | 25 | 43 | 40 | 32 | 22 | 14 | 0 |
Humedad Relativa | 89 % | 72 % | 46 % | 57 % | 88 % | 73 % | 42 % | 58 % | 72 % | 62 % | 48 % | 58 % | 83 % | 66 % | 44 % | 59 % | 93 % |
CAPE | 30 | 370 | 310 | 30 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 370 | 500 | 10 |
Precipitación | 6 mm | 3 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 21 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm |
nieve | lluvia | 6 mm | 3 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 21 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm |
Pronóstico para siete días
Madrid, 40.41N 3.69W, 657 m Thu, 22 Apr 2021 0:15:34 UTC , ↑ 07:24 ↓ 21:02 |
Fecha | Jue 22 | Vie 23 | Sab 24 | Dom 25 | Lun 26 | Mar 27 | Mie 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura max. °C | 18 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 |
Temperatura min. °C | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Isoterma 0°C | 2400 m | 3100 m | 3400 m | 2900 m | 2700 m | 2700 m | 2800 m |
Dirección viento | ![]() 224° | ![]() 120° | ![]() 111° | ![]() 148° | ![]() 196° | ![]() 62° | ![]() 132° |
Viento max. km/h | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
Precipitación | 9 mm | 0 mm | 0 mm | 24 mm | 1 mm | 2 mm | 1 mm |
nieve | lluvia | 9 mm | 0 mm | 0 mm | 24 mm | 1 mm | 2 mm | 1 mm |

Fase de la luna: Creciente
Porcentaje iluminado: 67%
Próxima luna llena:
Tue Apr 27 2021 3:33:04 UTC
Porcentaje iluminado: 67%
Próxima luna llena:
Tue Apr 27 2021 3:33:04 UTC

Salida del sol: 07:24
Puesta del sol: 21:02
Declinación: 12.37°
Puesta del sol: 21:02
Declinación: 12.37°
Los pronósticos del día uno al cinco se basan en el modelo WRF, los del día seis al ocho se basan en el modelo GFS.Más allá de cinco días la fiabilidad de los pronósticos se deteriora muchísimo, por lo que los pronósticos de los últimos días deben tomarse con precaución.
Puede mirar los ensembles para ver la fiabilidad de los pronósticos a medio plazo.