Weather forecast for |
|
IBT70025
Coimbra, 40.22N 8.43W, 110 m Thu, 4 Mar 2021 10:00:22 UTC , ↑ 07:00 ↓ 18:29 |
Date | Jeu 4 | Jeu 4 | Jeu 4 | Jeu 4 | Ven 5 | Ven 5 | Ven 5 | Ven 5 | Sam 6 | Sam 6 | Sam 6 | Sam 6 | Dim 7 | Dim 7 | Dim 7 | Dim 7 | Lun 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 |
Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T Base °C | 13|12 | 14|12 | 15|13 | 15|13 | 13|13 | 18|13 | 21|19 | 19|16 | 15|12 | 19|12 | 20|18 | 16|13 | 13|11 | 18|11 | 19|15 | 13|10 | 10|9 |
Iso 0° | 2300 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2300 m | 2400 m | 2300 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2300 m |
Limite pluie/neige | 1900 m | 1700 m | 1700 m | 1800 m | 1900 m | ||||||||||||
Visibilité min max | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne |
Wind direction | ![]() 202° | ![]() 149° | ![]() 15° | ![]() 102° | ![]() 61° | ![]() 90° | ![]() 79° | ![]() 42° | ![]() 66° | ![]() 71° | ![]() 343° | ![]() 342° | ![]() 74° | ![]() 60° | ![]() 300° | ![]() 309° | ![]() 218° |
Wind speed km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 |
Rafales km/h | 7 | 22 | 14 | 18 | 25 | 32 | 32 | 22 | 40 | 29 | 22 | 22 | 14 | 18 | 22 | 18 | 4 |
Humidité relative | 81 % | 71 % | 79 % | 73 % | 69 % | 53 % | 38 % | 52 % | 56 % | 52 % | 41 % | 64 % | 50 % | 41 % | 41 % | 77 % | 89 % |
CAPE | 0 | 60 | 430 | 460 | 50 | 20 | 220 | 210 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Précipitations | 0 mm | 4 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
neige | pluie | 0 mm | 4 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prévisions à 8 jours
Coimbra, 40.22N 8.43W, 110 m Thu, 4 Mar 2021 10:00:22 UTC Soleil, ↑ 07:00 ↓ 18:29 |
Date | Jeu 4 | Ven 5 | Sam 6 | Dim 7 | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Jeu 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperature max. °C | 15 | 21 | 20 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 |
Temperature min. °C | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Iso 0° | 2200 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2300 m | 2700 m | 3700 m | 3600 m |
Wind direction | ![]() 117° | ![]() 68° | ![]() 206° | ![]() 186° | ![]() 218° | ![]() 204° | ![]() 200° | ![]() 178° |
Wind max. km/h | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Précipitations | 7 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
neige | pluie | 7 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |

Phase lunaire: Décroissante
Pourcentage allumé: 69%
Pleine lune suivante:
Sun Mar 28 2021 18:50:04 UTC
Pourcentage allumé: 69%
Pleine lune suivante:
Sun Mar 28 2021 18:50:04 UTC

Lever du soleil: 07:00
Coucher du soleil: 18:29
Déclinaison: -6.24°
Coucher du soleil: 18:29
Déclinaison: -6.24°
Les prévisions du jour un à cinq sont basés sur le modèle WRF, journée de six à huit ils sont basés sur le modèle GFS.Au-delà de cinq jours prévisions perdre leur fiabilité très rapidement, donc, le dernier jours sont uniquement indicatifs. Vous pouvez vérifier les ensembles pour se faire une meilleure idée de la fiabilité des prévisions à moyen terme.
|
Comment inclure les prévisions météo dans votre propres pages web |