Weather forecast for |
|
IBT70032
Evora, 38.57N 7.91W, 250 m Thu, 4 Mar 2021 10:14:53 UTC , ↑ 06:57 ↓ 18:28 |
Data | Gio 4 | Gio 4 | Gio 4 | Gio 4 | Ven 5 | Ven 5 | Ven 5 | Ven 5 | Sab 6 | Sab 6 | Sab 6 | Sab 6 | Do 7 | Do 7 | Do 7 | Do 7 | Lun 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ora | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T Base °C | 10|8 | 15|9 | 17|14 | 13|12 | 11|9 | 13|10 | 15|13 | 12|10 | 10|9 | 17|8 | 19|16 | 14|12 | 11|9 | 17|9 | 18|15 | 13|9 | 8|6 |
Zero termico | 2400 m | 2300 m | 2200 m | 2000 m | 2100 m | 2000 m | 2100 m | 2200 m | 2300 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2300 m | 2300 m | 2400 m | 2500 m | 2400 m |
Limite neve | 1700 m | 1700 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | ||||||||||||
Visibilità min max | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Moderata Buona | Moderata Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona |
Wind direction | ![]() 172° | ![]() 123° | ![]() 167° | ![]() 132° | ![]() 102° | ![]() 103° | ![]() 96° | ![]() 40° | ![]() 37° | ![]() 0° | ![]() 48° | ![]() 347° | ![]() 344° | ![]() 342° | ![]() 307° | ![]() 329° | ![]() 336° |
Wind speed km/h | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 |
Raffiche km/h | 36 | 43 | 29 | 25 | 25 | 32 | 29 | 14 | 11 | 14 | 14 | 25 | 22 | 22 | 18 | 36 | 22 |
Umidità relativa | 92 % | 77 % | 63 % | 91 % | 95 % | 86 % | 72 % | 84 % | 78 % | 68 % | 50 % | 71 % | 81 % | 67 % | 53 % | 82 % | 92 % |
CAPE | 0 | 50 | 210 | 210 | 160 | 160 | 130 | 30 | 0 | 50 | 120 | 110 | 0 | 60 | 80 | 10 | 0 |
Precipitazione | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 20 mm | 12 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
neve | pioggia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 20 mm | 12 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Previsioni a 8 giorni
Evora, 38.57N 7.91W, 250 m Thu, 4 Mar 2021 10:14:53 UTC Sole, ↑ 06:57 ↓ 18:28 |
Data | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 | Do 7 | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperature max. °C | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 |
Temperature min. °C | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Zero termico | 2200 m | 2100 m | 2400 m | 2400 m | 2300 m | 2600 m | 3600 m | 3900 m |
Wind direction | ![]() 148° | ![]() 85° | ![]() 108° | ![]() 330° | ![]() 324° | ![]() 105° | ![]() 113° | ![]() 170° |
Wind max. km/h | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
Precipitazione | 20 mm | 13 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
neve | pioggia | 20 mm | 13 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |

Fase lunare: Calante
Percentuale illuminata: 68%
Prossima luna piena:
Sun Mar 28 2021 18:50:04 UTC
Percentuale illuminata: 68%
Prossima luna piena:
Sun Mar 28 2021 18:50:04 UTC

Alba: 06:57
Tramonto: 18:28
Declinazione: -6.24°
Tramonto: 18:28
Declinazione: -6.24°
Previsioni dal giorno uno a cinque si basano sul modello WRF, dal giorno sei a otto si basano sul modello GFS.Dopo cinque giorni le previsioni perdere affidabilità molto rapidamente, quindi gli ultimi giorni sono solo indicativi. È possibile guardare l'ensemble per vedere l'affidabilità delle previsioni a medio termine.
|
Come includere le previsioni del tempo nelle proprie pagine web |