Pronóstico del tiempo en |
|
IBT43010
Tarragona, 41.12N 1.24E, 69 m Sat, 10 Apr 2021 14:02:40 UTC Sol, ↑ 07:21 ↓ 20:30 |
Fecha | Sab 10 | Sab 10 | Sab 10 | Sab 10 | Dom 11 | Dom 11 | Dom 11 | Dom 11 | Lun 12 | Lun 12 | Lun 12 | Lun 12 | Mar 13 | Mar 13 | Mar 13 | Mar 13 | Mie 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T Base °C | 11|11 | 14|13 | 15|14 | 14|12 | 12|11 | 14|12 | 13|13 | 12|12 | 12|11 | 16|11 | 15|13 | 13|12 | 11|10 | 15|11 | 14|13 | 13|12 | 11|11 |
Isoterma 0°C | 2700 m | 2700 m | 2500 m | 2600 m | 2500 m | 2400 m | 2500 m | 2300 m | 1900 m | 1600 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 2200 m | 2500 m | 2500 m |
Límite de nieve | 2200 m | 2000 m | 2100 m | 2100 m | 2000 m | 1900 m | 1500 m | 1300 m | 2000 m | ||||||||
Visibilidad min max | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Nula Buena | Nula Buena | Nula Buena | Nula Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena |
Dirección viento | ![]() 31° | ![]() 76° | ![]() 95° | ![]() 241° | ![]() 213° | ![]() 156° | ![]() 163° | ![]() 113° | ![]() 260° | ![]() 282° | ![]() 157° | ![]() 184° | ![]() 341° | ![]() 200° | ![]() 199° | ![]() 222° | ![]() 30° |
velocidad viento km/h | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 |
Ráfagas km/h | 25 | 25 | 18 | 14 | 7 | 11 | 11 | 11 | 18 | 14 | 36 | 18 | 11 | 14 | 22 | 18 | 4 |
Humedad Relativa | 83 % | 76 % | 78 % | 91 % | 98 % | 94 % | 93 % | 97 % | 70 % | 33 % | 57 % | 71 % | 70 % | 43 % | 54 % | 72 % | 80 % |
CAPE | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
nieve | lluvia | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Pronóstico para ocho días
Tarragona, 41.12N 1.24E, 69 m Sat, 10 Apr 2021 14:02:40 UTC , ↑ 07:21 ↓ 20:30 |
Fecha | Sab 10 | Dom 11 | Lun 12 | Mar 13 | Mie 14 | Jue 15 | Vie 16 | Sab 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura max. °C | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Temperatura min. °C | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 |
Isoterma 0°C | 2600 m | 2400 m | 1800 m | 2100 m | 2600 m | 2400 m | 1900 m | 1700 m |
Dirección viento | ![]() 111° | ![]() 161° | ![]() 221° | ![]() 240° | ![]() 113° | ![]() 88° | ![]() 89° | ![]() 104° |
Viento max. km/h | 20 | 10 | 30 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 |
Precipitación | 1 mm | 2 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
nieve | lluvia | 1 mm | 2 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |

Fase de la luna: Menguante
Porcentaje iluminado: 2%
Próxima luna llena:
Tue Apr 27 2021 3:33:04 UTC
Porcentaje iluminado: 2%
Próxima luna llena:
Tue Apr 27 2021 3:33:04 UTC

Salida del sol: 07:21
Puesta del sol: 20:30
Declinación: 8.13°
Puesta del sol: 20:30
Declinación: 8.13°
Los pronósticos del día uno al cinco se basan en el modelo WRF, los del día seis al ocho se basan en el modelo GFS.Más allá de cinco días la fiabilidad de los pronósticos se deteriora muchísimo, por lo que los pronósticos de los últimos días deben tomarse con precaución.
Puede mirar los ensembles para ver la fiabilidad de los pronósticos a medio plazo.